進料粒度:≤1500(mm)
處理能力:1-2200(t/h)
電機功率:5.5-380(kw)
PE顎式破碎機是顎破兩大系列中比較常用的粗碎設備,該設備采用成熟的破碎技術,其性能和結構采用了系統的、全面的優化設計,具有強度高、可靠耐用、破碎力大、生產產量高等特點,常作為初級破碎機而被用于各種石料生產線、礦石破碎生產線。
性能穩定可靠
采用高質量的鑄鋼件構成,同時,較其它同樣規格破碎機,我們采用更大更耐用的偏心軸軸承,使其具有更高的承載能力,設備運行更加穩定可靠。
成品粒型好
PE顎式破碎機采用驅動擠壓破碎原理,使產品中立方體所占比例明顯提高,減少針片狀產品含量,粒級更均勻。
使用壽命更長
選用高硬度耐磨材料制作而成,極大的增強了其抗壓性、耐磨性,大大延長了機器使用壽命。
結構簡單易操作
經過不斷優化,機器結構也在不斷升級優化,結構簡單,更易操作,維修更加的方便,停機維修時間大大的縮短。
防塵效果好
設有除塵布袋裝置,當灰塵進入濾袋使除塵布袋在瞬間急劇膨脹,并伴隨著氣流的反方向作用抖落粉塵。
工作原理

電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動顎上下運動,當動顎上升時肘板與動顎間夾角變大,從而推動動顎板向定顎板接近,在此同時物料被擠壓,達到破碎的目的;當動顎下行時,肘板與動顎夾角變小,動顎板在拉桿、彈簧的作用下,離開固定顎板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出。隨著電動機連續轉動,破碎機動顎作周期運動壓碎和排料,實現批量生產。
| 型號 | 給料口尺寸 (mm) | 進料 尺寸 (mm) | 排料口 調整范圍 (mm) | 處理能力 (t/h) | 偏心軸轉速 (r/min) | 電動機功率 (kw) | 總重量 (t) | 外形尺寸 (長x寬x高) (mm) |
| PE-150*250 | 150*250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720*660*850 |
| PE-200*350 | 200*350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000*870*990 |
| PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300*1090*1270 |
| PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730*1730*1630 |
| PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980*2080*1870 |
| PE-600*750 | 600*750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070*2000*1920 |
| PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190*2206*2300 |
| PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660*2430*2800 |
| PE-800*1060 | 800*1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710*2430*2800 |
| PE-830*1060 | 830*1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740*2430*2800 |
| PE-870*1060 | 870*1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810*2430*2800 |
| PE-900*1060 | 900*1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870*2420*2940 |
| PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380*2870*3330 |
| PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480*2876*3330 |
| PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200*3300*3500 |
| PE-1500*1800 | 1500*1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160*3660*4248 |
| PE-1600*2100 | 1600*2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210*4013*4716 |
| PEX-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200*1530*1060 |
| PEX-250*750 | 250*750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380*1750*1540 |
| PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560*1950*1390 |
| PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140*1660*1500 |
| PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720*1950*1600 |




